币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-09-27 04:19:10
(ARB) 今日行情
$0.41168834
更新于:2025-09-26 13:42:46
  • 24小时最高价 $ 0.42665
    24小时最低价 $ 0.39991
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0254
    1周涨跌幅 $ -0.2067
  • 1周最高价 $ 0.51895
    1周最低价 $ 0.39991
  • 1月最高价 $ 0.55737
    1月最低价 $ 0.39991
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL/USDT 0.41 334,342,603.00 $0.14亿 -0.0261 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL/USDT 0.41 326,823,397.00 $0.14亿 -0.0275 刚刚
  • binance ARB/USDT 0.41 236,975,567.00 $988.91万 -0.0256 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL/USDT 0.41 238,764,668.00 $982.2万 -0.0261 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL/USDT 0.41 165,828,484.00 $685.38万 -0.0258 刚刚
  • pionex ARB/USDT 0.41 92,719,386.00 $387.05万 -0.0272 刚刚
  • xt ARB/USDT 0.41 70,695,810.00 $295.04万 -0.0261 刚刚
  • lbank ARB/USDT 0.41 65,653,121.00 $273.72万 -0.0267 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL/USDC 0.41 58,167,401.00 $243.31万 -0.0265 刚刚
  • coinw ARB/USDT 0.41 52,426,943.00 $216.03万 -0.0265 刚刚
  • huobipro ARB/USDT 0.41 38,899,771.00 $161.91万 -0.027 刚刚
  • okex ARB/USDT 0.41 36,812,593.00 $152.07万 -0.0253 刚刚
  • toobit ARB/USDT 0.41 35,244,192.00 $147.18万 -0.0274 刚刚
  • probit ARB/USDT 0.41 31,831,452.00 $132.72万 -0.0001 刚刚
  • poloniex ARB/USDT 0.41 28,904,509.00 $120.28万 -0.026 刚刚
  • bitget ARB/USDT 0.41 18,425,099.00 $76.14万 -0.0263 刚刚
  • gdax ARB/USD 0.41 17,845,660.00 $73.42万 -0.0267 刚刚
  • bybit ARB/USDT 0.41 17,242,245.00 $71.38万 -0.0274 刚刚
  • upbit ARB/KRW 594.00 16,228,628.00 $0.01亿 0.0034 刚刚
  • whitebit ARB/USDT 0.41 15,739,515.00 $65.31万 -0.0256 刚刚
  • gate-io ARB/USDT 0.41 15,404,457.00 $63.7万 -0.026 刚刚
  • binance ARB/USDC 0.41 14,511,894.00 $60.43万 -0.0244 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL/USD 0.41 13,072,749.00 $54.07万 -0.027 刚刚
  • kucoin ARB/USDT 0.41 7,993,565.00 $32.94万 -0.0255 刚刚
  • bingx ARB/USDT 0.41 7,266,707.00 $30.29万 -0.027 刚刚
  • bitmax-io ARB/USDT 0.41 5,379,492.00 $22.19万 -0.026 刚刚
  • bitrue ARB/USDT 0.41 4,907,784.00 $20.53万 -0.0265 刚刚
  • btse ARB/USD 0.41 4,051,626.00 $16.82万 -0.0263 刚刚
  • bithumb ARB/KRW 594.00 3,635,998.00 $0亿 -0.023 刚刚
  • binance ARB/TRY 17.09 3,387,384.00 $14万 -0.0251 刚刚
  • coinex ARB/USDT 0.41 3,162,717.00 $13.03万 -0.0256 刚刚
  • whitebit ARB/USDC 0.41 2,612,244.00 $10.84万 -0.0265 刚刚
  • kraken ARB/USD 0.41 2,357,216.00 $9.7万 0.0015 刚刚
  • btse ARB/USDT 0.41 2,317,035.00 $9.61万 -0.0262 刚刚
  • paribu ARB/TRY 17.12 1,810,590.00 $7.46万 -0.0267 刚刚
  • gate-io ARB/USDC 0.41 1,793,239.00 $7.44万 -0.0285 刚刚
  • bybit ARB/USDC 0.41 1,415,550.00 $5.85万 -0.0225 刚刚
  • nonkyc-io ARB/USDT 0.41 1,371,448.00 $5.73万 -0.0263 刚刚
  • btcturk ARB/TRY 17.12 1,321,940.00 $5.45万 -0.0251 刚刚
  • bitmart ARB/USDT 0.41 1,091,508.00 $4.53万 -0.0263 刚刚
  • binance ARB/BTC 0.00 982,761.00 $4.03万 -0.0053 刚刚
  • btcturk ARB/USDT 0.41 764,368.00 $3.17万 -0.0276 刚刚
  • nonkyc-io ARB/USDC 0.41 677,394.00 $2.83万 -0.0265 刚刚
  • binance ARB/FDUSD 0.41 633,720.00 $2.63万 -0.0265 刚刚
  • bingx ARB/USDC 0.41 627,210.00 $2.61万 -0.0258 刚刚
  • bitget ARB/USDC 0.41 613,418.00 $2.54万 -0.0253 刚刚
  • bitstamp ARB/USD 0.41 487,962.00 $2.01万 0.0041 刚刚
  • whitebit ARB/TRY 17.16 460,262.00 $1.9万 -0.0205 刚刚
  • whitebit ARB/BTC 0.00 437,790.00 $1.8万 -0.0079 刚刚
  • bitkub ARB/THB 13.29 395,083.00 $1.63万 -0.0221 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 4,861,797,072 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.34156128 USD and is down -3.31 over the last 24 hours. It is currently trading on 1149 active market(s) with $259,327,839.51 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜