WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-09-27 04:19:13
WOO(WOO) 今日行情
$0.061599496
更新于:2025-09-27 04:18:59
  • 24小时最高价 $ 0.06233
    24小时最低价 $ 0.0586
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0353
    1周涨跌幅 $ -0.0855
  • 1周最高价 $ 0.07994
    1周最低价 $ 0.0586
  • 1月最高价 $ 0.07963
    1月最低价 $ 0.0586
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future WOO-PERPETUAL/USDT 0.06 35,840,242.00 $21.53万 0.0338 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL/USDT 0.06 28,722,850.00 $17.68万 0.0329 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL/USDT 0.06 20,501,325.00 $12.33万 0.0321 刚刚
  • huobipro WOO/USDT 0.06 19,932,749.00 $12.01万 0.0177 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL/USDT 0.06 18,952,745.00 $11.41万 0.0339 刚刚
  • binance WOO/USDT 0.06 15,010,431.00 $9.03万 0.0319 刚刚
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL/USDT 0.06 12,188,292.00 $7.5万 0.0321 刚刚
  • bybit WOO/USDT 0.06 4,669,632.00 $2.8万 0.0358 刚刚
  • btse WOO/USDT 0.06 4,596,027.00 $2.76万 0.0424 刚刚
  • okex WOO/USDT 0.06 4,533,345.00 $2.72万 0.0336 刚刚
  • toobit WOO/USDT 0.06 4,509,995.00 $2.71万 0.0336 刚刚
  • bitmax-io WOO/USDT 0.06 4,144,512.00 $2.56万 0.0253 刚刚
  • btse WOO/USD 0.06 3,557,553.00 $2.14万 0.0406 刚刚
  • whitebit WOO/USDT 0.06 3,174,331.00 $1.9万 0.0318 刚刚
  • lbank WOO/USDT 0.06 3,083,686.00 $1.86万 0.0319 刚刚
  • pionex WOO/USDT 0.06 3,067,827.00 $1.85万 0.0352 刚刚
  • xt WOO/USDT 0.06 3,003,067.00 $1.81万 0.0353 刚刚
  • gate-io WOO/USDT 0.06 1,439,767.00 $0.87万 0.0351 刚刚
  • bitmart WOO/USDT 0.06 1,382,413.00 $0.83万 0.0365 刚刚
  • kucoin WOO/USDT 0.06 1,163,441.00 $0.72万 0.0352 刚刚
  • bingx WOO/USDT 0.06 1,004,796.00 $0.6万 0.0336 刚刚
  • digifinex WOO/USDT 0.06 791,268.00 $0.48万 0.0322 刚刚
  • bitget WOO/USDT 0.06 652,063.00 $0.39万 0.037 刚刚
  • bithumb WOO/KRW 88.00 634,736.00 $0.39万 0.0025 刚刚
  • coinex WOO/USDT 0.06 507,047.00 $0.31万 0.0327 刚刚
  • btse WOO/USDC 0.06 357,268.00 $0.21万 0.0408 刚刚
  • kraken WOO/USD 0.06 262,417.00 $0.16万 0.0402 刚刚
  • latoken WOO/USDT 0.06 252,207.00 $0.16万 0.0343 刚刚
  • bitrue WOO/USDT 0.06 156,888.00 $0.09万 0.0284 刚刚
  • crypto-com WOO/USD 0.06 121,977.00 $0.07万 0.0306 刚刚
  • kraken WOO/EUR 0.05 113,997.00 $0.07万 0.0291 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL/USD 0.06 107,365.00 $0.06万 0.038 刚刚
  • whitebit WOO/BTC 0.00 56,510.90 $0亿 0.0386 刚刚
  • bitkub WOO/THB 1.97 39,649.40 $0.02万 0 刚刚
  • crypto-com WOO/USDT 0.06 34,685.00 $0.02万 0.0279 刚刚
  • cryptology WOO/USDT 0.06 23,880.00 $0.01万 0.0318 刚刚
  • indodax WOO/IDR 1,037.00 21,642.40 $0.01万 0.037 刚刚
  • crypto-com-futures WOO-PERPETUAL/USD 0.06 20,850.00 $0.01万 0.0314 刚刚
  • bitstamp WOO/USD 0.06 17,846.10 $0.01万 0.0062 刚刚
  • okex WOO/EUR 0.05 3,781.05 $0万 0.0218 刚刚
  • bitfinex WOO/UST 0.08 909.03 $0万 -0.0016 刚刚
  • ethfinex WOO/UST 0.08 909.03 $0万 -0.0016 刚刚
  • bitstamp WOO/EUR 0.05 579.33 $0万 0.0285 刚刚
  • bitfinex WOO/USD 0.07 194.28 $0万 0 刚刚
  • ethfinex WOO/USD 0.07 194.28 $0万 0 刚刚
  • probit WOO/USDT 0.05 220.72 $0万 -0.0002 刚刚
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,215,405,216.037396 with 1,915,405,216.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.07057117 USD and is up 0.88 over the last 24 hours. It is currently trading on 369 active market(s) with $9,747,221.30 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

币种排行榜